Usage Statistics for www.sahar-co.com

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 03:31 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 65190
Total Files 51857
Total Pages 63600
Total Visits 1938
Total KBytes 499096
Total Unique Sites 1215
Total Unique URLs 73
Total Unique Referrers 215
Total Unique User Agents 333
. Avg Max
Hits per Hour 97 1216
Hits per Day 2328 5458
Files per Day 1852 5304
Pages per Day 2271 5411
Sites per Day 43 102
Visits per Day 69 104
KBytes per Day 17825 53091
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79.55% 51857
Code 302 - Found 5.74% 3740
Code 304 - Not Modified 0.08% 55
Code 404 - Not Found 14.63% 9538

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1181 1.81% 64 0.12% 1153 1.81% 61 3.15% 69 5.68% 496 0.10%
2 321 0.49% 210 0.40% 294 0.46% 58 2.99% 62 5.10% 667 0.13%
3 721 1.11% 560 1.08% 683 1.07% 72 3.72% 69 5.68% 2655 0.53%
4 550 0.84% 394 0.76% 526 0.83% 67 3.46% 66 5.43% 2886 0.58%
5 1390 2.13% 300 0.58% 1248 1.96% 104 5.37% 97 7.98% 421 0.08%
6 1325 2.03% 783 1.51% 1290 2.03% 53 2.73% 65 5.35% 919 0.18%
7 3042 4.67% 1801 3.47% 2974 4.68% 72 3.72% 81 6.67% 14579 2.92%
8 3625 5.56% 2353 4.54% 3599 5.66% 75 3.87% 57 4.69% 21298 4.27%
9 3173 4.87% 1931 3.72% 3080 4.84% 85 4.39% 92 7.57% 17447 3.50%
10 3213 4.93% 2071 3.99% 3174 4.99% 60 3.10% 74 6.09% 20329 4.07%
11 1617 2.48% 437 0.84% 1568 2.47% 73 3.77% 71 5.84% 6448 1.29%
12 1803 2.77% 1319 2.54% 1743 2.74% 80 4.13% 102 8.40% 11669 2.34%
13 1049 1.61% 943 1.82% 999 1.57% 82 4.23% 94 7.74% 9436 1.89%
14 2176 3.34% 1954 3.77% 2112 3.32% 95 4.90% 94 7.74% 17755 3.56%
15 2833 4.35% 2534 4.89% 2787 4.38% 68 3.51% 83 6.83% 24178 4.84%
16 2840 4.36% 2510 4.84% 2761 4.34% 73 3.77% 79 6.50% 23763 4.76%
17 2962 4.54% 2856 5.51% 2919 4.59% 64 3.30% 72 5.93% 26941 5.40%
18 2867 4.40% 2677 5.16% 2773 4.36% 65 3.35% 90 7.41% 26889 5.39%
19 3548 5.44% 3195 6.16% 3476 5.47% 58 2.99% 78 6.42% 33308 6.67%
20 2937 4.51% 2568 4.95% 2865 4.50% 87 4.49% 101 8.31% 26255 5.26%
21 1579 2.42% 1229 2.37% 1497 2.35% 56 2.89% 82 6.75% 12267 2.46%
22 1989 3.05% 1685 3.25% 1956 3.08% 51 2.63% 63 5.19% 16798 3.37%
23 3222 4.94% 3007 5.80% 3189 5.01% 70 3.61% 76 6.26% 30052 6.02%
24 1803 2.77% 1660 3.20% 1705 2.68% 81 4.18% 97 7.98% 16693 3.34%
25 2249 3.45% 2129 4.11% 2217 3.49% 59 3.04% 67 5.51% 21409 4.29%
26 1238 1.90% 1092 2.11% 1162 1.83% 79 4.08% 90 7.41% 17354 3.48%
27 5458 8.37% 5304 10.23% 5411 8.51% 71 3.66% 80 6.58% 53091 10.64%
28 4479 6.87% 4291 8.27% 4439 6.98% 92 4.75% 84 6.91% 43091 8.63%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 140 3921 6.01% 119 3348 6.46% 137 3863 6.07% 1214 33987 6.81%
1 136 3819 5.86% 115 3221 6.21% 134 3754 5.90% 1087 30439 6.10%
2 105 2964 4.55% 84 2353 4.54% 104 2913 4.58% 766 21445 4.30%
3 88 2464 3.78% 67 1900 3.66% 86 2430 3.82% 650 18201 3.65%
4 90 2538 3.89% 68 1921 3.70% 87 2450 3.85% 755 21143 4.24%
5 87 2448 3.76% 66 1863 3.59% 86 2412 3.79% 695 19450 3.90%
6 87 2448 3.76% 67 1887 3.64% 85 2399 3.77% 637 17824 3.57%
7 93 2617 4.01% 72 2040 3.93% 91 2551 4.01% 673 18830 3.77%
8 95 2672 4.10% 75 2102 4.05% 93 2607 4.10% 666 18661 3.74%
9 86 2429 3.73% 69 1934 3.73% 83 2342 3.68% 726 20315 4.07%
10 88 2488 3.82% 71 1997 3.85% 87 2442 3.84% 662 18541 3.71%
11 92 2576 3.95% 73 2058 3.97% 89 2509 3.94% 698 19555 3.92%
12 99 2797 4.29% 78 2208 4.26% 97 2716 4.27% 831 23257 4.66%
13 84 2358 3.62% 65 1837 3.54% 81 2282 3.59% 625 17513 3.51%
14 77 2157 3.31% 58 1642 3.17% 75 2103 3.31% 588 16465 3.30%
15 72 2018 3.10% 56 1586 3.06% 70 1984 3.12% 511 14308 2.87%
16 77 2170 3.33% 57 1617 3.12% 74 2083 3.28% 528 14778 2.96%
17 82 2311 3.55% 59 1664 3.21% 77 2180 3.43% 517 14462 2.90%
18 81 2271 3.48% 61 1712 3.30% 78 2205 3.47% 622 17420 3.49%
19 86 2415 3.70% 65 1821 3.51% 82 2322 3.65% 644 18046 3.62%
20 84 2362 3.62% 65 1825 3.52% 82 2313 3.64% 588 16471 3.30%
21 122 3441 5.28% 103 2905 5.60% 120 3386 5.32% 984 27562 5.52%
22 129 3628 5.57% 109 3071 5.92% 126 3540 5.57% 1035 28989 5.81%
23 138 3878 5.95% 119 3345 6.45% 136 3814 6.00% 1123 31433 6.30%

Top 30 of 73 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 45393 69.63% 453669 90.90% /stats/
2 5883 9.02% 3855 0.77% /
3 29 0.04% 2407 0.48% /stats/usage_202101.html
4 27 0.04% 2049 0.41% /stats/usage_202102.html
5 25 0.04% 2130 0.43% /stats/usage_202010.html
6 24 0.04% 2093 0.42% /stats/usage_202004.html
7 24 0.04% 1809 0.36% /stats/usage_202005.html
8 23 0.04% 1833 0.37% /stats/usage_202006.html
9 23 0.04% 2038 0.41% /stats/usage_202008.html
10 23 0.04% 2105 0.42% /stats/usage_202009.html
11 23 0.04% 2063 0.41% /stats/usage_202012.html
12 22 0.03% 1341 0.27% /stats/usage_201906.html
13 22 0.03% 1915 0.38% /stats/usage_202003.html
14 20 0.03% 1572 0.32% /stats/usage_201905.html
15 20 0.03% 1723 0.35% /stats/usage_202011.html
16 19 0.03% 1378 0.28% /stats/usage_201907.html
17 19 0.03% 1562 0.31% /stats/usage_201912.html
18 18 0.03% 982 0.20% /stats/usage_201903.html
19 18 0.03% 1459 0.29% /stats/usage_201911.html
20 18 0.03% 1385 0.28% /stats/usage_202001.html
21 18 0.03% 1646 0.33% /stats/usage_202007.html
22 17 0.03% 1201 0.24% /stats/usage_202002.html
23 16 0.02% 1351 0.27% /stats/usage_201908.html
24 15 0.02% 1120 0.22% /stats/usage_201904.html
25 15 0.02% 1268 0.25% /stats/usage_201909.html
26 15 0.02% 1213 0.24% /stats/usage_201910.html
27 15 0.02% 870 0.17% /stats/webalizer.current
28 9 0.01% 26 0.01% /stats/usage.png
29 7 0.01% 12 0.00% /stats/daily_usage_202005.png
30 6 0.01% 19 0.00% /stats/daily_usage_201904.png

Top 10 of 73 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 45393 69.63% 453669 90.90% /stats/
2 5883 9.02% 3855 0.77% /
3 29 0.04% 2407 0.48% /stats/usage_202101.html
4 25 0.04% 2130 0.43% /stats/usage_202010.html
5 23 0.04% 2105 0.42% /stats/usage_202009.html
6 24 0.04% 2093 0.42% /stats/usage_202004.html
7 23 0.04% 2063 0.41% /stats/usage_202012.html
8 27 0.04% 2049 0.41% /stats/usage_202102.html
9 23 0.04% 2038 0.41% /stats/usage_202008.html
10 22 0.03% 1915 0.38% /stats/usage_202003.html

Top 10 of 26 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5883 9.02% 1486 85.95% /
2 45393 69.63% 44 2.54% /stats/
3 24 0.04% 14 0.81% /stats/usage_202005.html
4 27 0.04% 14 0.81% /stats/usage_202102.html
5 29 0.04% 13 0.75% /stats/usage_202101.html
6 25 0.04% 12 0.69% /stats/usage_202010.html
7 22 0.03% 11 0.64% /stats/usage_201906.html
8 17 0.03% 10 0.58% /stats/usage_202002.html
9 24 0.04% 10 0.58% /stats/usage_202004.html
10 20 0.03% 9 0.52% /stats/usage_201905.html

Top 10 of 26 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5883 9.02% 1460 85.03% /
2 45393 69.63% 50 2.91% /stats/
3 27 0.04% 18 1.05% /stats/usage_202102.html
4 24 0.04% 14 0.82% /stats/usage_202005.html
5 25 0.04% 13 0.76% /stats/usage_202010.html
6 23 0.04% 12 0.70% /stats/usage_202006.html
7 23 0.04% 11 0.64% /stats/usage_202008.html
8 29 0.04% 11 0.64% /stats/usage_202101.html
9 22 0.03% 10 0.58% /stats/usage_201906.html
10 18 0.03% 10 0.58% /stats/usage_202001.html

Top 30 of 215 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9208 14.12% https://betonnyy-pol.ru
2 8420 12.92% https://copic-sketch.ru
3 7840 12.03% https://www.maquestionmedicale.fr/
4 4465 6.85% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
5 4461 6.84% https://www.bigskycash.org/
6 3518 5.40% - (Direct Request)
7 2527 3.88% https://doska.info/item/add
8 1594 2.45% https://chinex.su/
9 1188 1.82% https://poollife.ru
10 1101 1.69% https://chinex.su/maskkingoptom/
11 951 1.46% https://chinex.su/maskkinghighgt/
12 730 1.12% https://www.youtube.com/watch
13 584 0.90% https://dim-studio.ru
14 380 0.58% https://www.bigskycash.org/LA/
15 379 0.58% https://www.bigskycash.org/CA/
16 375 0.58% https://www.bigskycash.org/KS/
17 373 0.57% https://www.bigskycash.org/NV/
18 370 0.57% https://www.bigskycash.org/RI/
19 366 0.56% https://www.bigskycash.org/ID/
20 366 0.56% https://www.bigskycash.org/MD/
21 362 0.56% https://www.bigskycash.org/NJ/
22 362 0.56% https://www.bigskycash.org/OR/
23 360 0.55% https://www.bigskycash.org/ME/
24 359 0.55% https://www.bigskycash.org/DE/
25 359 0.55% https://www.bigskycash.org/MO/
26 357 0.55% https://www.bigskycash.org/DC/
27 357 0.55% https://www.bigskycash.org/OK/
28 357 0.55% https://www.bigskycash.org/WV/
29 354 0.54% https://www.bigskycash.org/NH/
30 344 0.53% https://www.bigskycash.org/NE/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 23 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 333 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1606 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
2 1593 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
3 1589 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
4 1586 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
5 1583 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
6 1576 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 1570 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
8 1568 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
9 1564 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
10 1553 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
11 1543 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
12 1533 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 1523 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 1523 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 1521 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 65190 100.00% 51857 100.00% 499096 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23